DOLAR 42,4617 0.03%
EURO 49,6783 0.24%
ALTIN 5.726,05-0,24
BITCOIN 39569710.35318%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: 0.20% 21,89 Adet:   1.103 Mio.Lot Hacim:   35.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 0,70 11:29:51
  • AGHOL 28,08 -0,50 11:29:42
  • AKBNK 66,00 -1,05 11:30:20
  • AKSA 10,44 0,38 11:30:19
  • AKSEN 61,50 1,32 11:30:22
  • ALARK 96,05 1,37 11:30:23
  • ALTNY 61,95 1,39 11:30:09
  • ANSGR 22,50 0,09 11:28:46
  • ARCLK 106,70 -0,09 11:30:05
  • ASELS 187,10 0,65 11:30:14
  • ASTOR 98,85 0,36 11:30:14
  • BALSU 17,39 1,76 11:30:10
  • BIMAS 530,00 0,09 11:30:18
  • BINHO 9,99 -0,40 11:30:10
  • BRSAN 496,50 3,98 11:30:10
  • BRYAT 2.374,00 2,33 11:30:13
  • BSOKE 14,86 0,88 11:29:17
  • BTCIM 3,54 0,28 11:29:50
  • CANTE 2,15 0,00 11:30:22
  • CCOLA 51,80 -0,10 11:29:28
  • CIMSA 48,54 -0,65 11:30:09
  • CLEBI 1.593,00 0,25 11:30:17
  • CWENE 27,32 0,66 11:30:18
  • DAPGM 11,23 1,08 11:29:04
  • DOAS 184,30 -0,16 11:29:59
  • DOHOL 17,72 0,68 11:30:13
  • DSTKF 688,50 -3,44 11:30:19
  • ECILC 92,00 -0,65 11:30:18
  • EFOR 28,26 6,32 11:30:06
  • EGEEN 7.105,00 0,35 11:29:34
  • EKGYO 21,62 -0,73 11:30:17
  • ENERY 10,21 -1,45 11:30:22
  • ENJSA 81,95 -0,18 11:30:17
  • ENKAI 80,50 0,37 11:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,17 11:30:22
  • EUPWR 30,88 -0,71 11:29:43
  • FENER 10,21 -0,10 11:30:15
  • FROTO 90,15 -0,06 11:30:20
  • GARAN 142,50 0,49 11:30:17
  • GENIL 194,80 0,26 11:30:04
  • GESAN 44,94 -0,18 11:30:14
  • GLRMK 164,20 0,37 11:30:08
  • GRSEL 312,00 1,13 11:29:58
  • GRTHO 322,50 -0,46 11:30:14
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:30:08
  • GUBRF 308,00 1,15 11:29:57
  • HALKB 40,68 -0,88 11:30:06
  • HEKTS 3,20 0,63 11:30:05
  • IEYHO 59,55 1,02 11:30:12
  • ISCTR 13,76 -0,86 11:30:17
  • ISMEN 42,00 0,91 11:30:05
  • KCAER 10,44 0,68 11:29:24
  • KCHOL 172,50 -0,35 11:30:10
  • KONTR 30,86 0,46 11:30:17
  • KRDMD 25,78 0,00 11:30:18
  • KTLEV 18,45 6,22 11:30:22
  • KUYAS 41,30 0,73 11:29:44
  • MAGEN 32,92 2,62 11:29:59
  • MAVI 37,86 0,48 11:30:06
  • MGROS 513,50 0,29 11:29:42
  • MIATK 35,62 0,62 11:29:56
  • MPARK 327,25 2,03 11:27:53
  • OBAMS 7,39 -1,47 11:30:09
  • ODAS 5,46 0,55 11:30:12
  • OTKAR 482,25 1,69 11:30:01
  • OYAKC 24,52 -0,89 11:30:18
  • PASEU 131,60 -1,05 11:29:35
  • PATEK 24,78 3,60 11:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 -0,17 11:30:10
  • PGSUS 203,40 0,84 11:29:48
  • RALYH 206,40 -0,29 11:27:27
  • REEDR 7,37 -0,27 11:30:21
  • SAHOL 85,65 0,00 11:30:22
  • SASA 2,95 0,00 11:30:06
  • SISE 37,48 0,11 11:30:08
  • SKBNK 8,33 0,48 11:29:21
  • SOKM 47,72 0,17 11:30:20
  • TABGD 221,80 0,73 11:29:29
  • TAVHL 287,25 2,77 11:30:13
  • TCELL 98,50 0,77 11:30:18
  • THYAO 275,75 0,09 11:30:20
  • TKFEN 69,40 -0,14 11:29:18
  • TOASO 231,00 0,13 11:30:18
  • TRALT 35,58 0,45 11:29:18
  • TRENJ 74,35 -0,67 11:30:09
  • TRMET 93,40 -1,22 11:30:14
  • TSKB 13,05 -1,06 11:27:52
  • TSPOR 1,19 0,85 11:30:12
  • TTKOM 57,85 0,52 11:30:09
  • TTRAK 521,00 0,48 11:29:34
  • TUKAS 2,58 1,18 11:30:13
  • TUPRS 197,90 0,61 11:30:16
  • TUREX 7,65 0,13 11:30:22
  • TURSG 11,70 0,34 11:29:20
  • ULKER 112,10 -0,53 11:29:42
  • VAKBN 32,88 3,14 11:30:14
  • VESTL 32,52 0,99 11:30:15
  • YEOTK 38,16 0,00 11:30:18
  • YKBNK 36,68 -0,76 11:30:19
  • ZOREN 3,21 0,63 11:29:41